Product Details:
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Kaizon |
| Usage/Application | Door Fitting |
| Is It Ce Certified | Ce Certified |
| I Deal In | New Only |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Size | STANDARD |
| Type | FLOOR HINGE |
| Finish | Matt |
| Brand | KAIZON |
| Usage/Application | Door Fitting |
| Model Name/Number | KZX-948 |
| Dimension | STANDARD |
| Capacity | 80KG TO 150 KG |
| Material | SUS 304,IRON |
| Color | SATIN |
| Packaging Type | 1 SET IN 1 BOX |
| Shape | SQUARE |
| Angle Of Opening | 110 DEG |
| Door Thickness | 12MM GLASS |
| Design | STANDARD |
| Weight | APPROX 5KG TO 8 KG ACCORDING TO MODEL |
| Durability | 3 YEAR GUARANTEE |
| Projection | 7 YEAR |
| Spring Strength | 80KG/N TO 150KG/N |
| Maximum Door Width | 1250mm |
| Maximum Door Weight | 150 kg |
| Application Temperature | 55 DEG C TO (-35DEG C) |
| Closing Speed Adjustment | 2 SPEED |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 4 Piece |
| Service Location | AHMEDABAD |
| Model Name/Number | KZX-908 |
| Dimension | STANDARD |
| Capacity | 80KG |
| Material | SUS 304 |
| Color | GOLDEN |
| Finish | PAINT |
| Packaging Type | 1 SRT |
| Shape | SQUARE |
| Angle Of Opening | 0 TO 110 DEG |
| Door Thickness | UP TO12MM |
| Design | STANDARD |
| Weight | APPROX 4KG |
| Durability | LONG LASTING |
| Projection | GREAT |
| Capacity | 80kg |
| Application Tempereture | -30 digC-55 digC |
| Cement Box Size(LXWXH) | 256, 105, 52.7(mm) |
| Single Cylinder, SUS | 304 Cover Plate |
| Packing | 4 pcs/CTN |
| Power Size Range | EN#2-3 |
| Maximum Door Width | 950mm |
| Maximum Door Weight | 80kg |
| Maximum Open Angle | 116dig |
| Hold-Open Angle | 90dig |
| Closing Speed Adjustment | Speed 1(0dig-20dig), Speed 2(20dig-90dig) |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 100kg |
| Application Tempereture | -30 digC-55 digC |
| Cement Box Size(LXWXH) | 277, 93, 47(mm) |
| Packing | 4 pcs/CTN |
| Power Size Range | EN#2-3 |
| Maximum Door Width | 1050mm |
| Maximum Door Weight | 100kg |
| Maximum Open Angle | 116dig |
| Hold-Open Angle | 90dig |
| Closing Speed Adjustment | Speed 1(0dig-20dig), Speed 2(20dig-90dig) |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 120kg |
| Application Tempereture | -30 digC-55 digC |
| Cement Box Size(LXWXH) | 308, 108, 41.7(mm) |
| Packing | 4 pcs/CTN |
| Power Size Range | EN#2-4 |
| Maximum Door Width | 1250mm |
| Maximum Door Weight | 120kg |
| Maximum Open Angle | 116dig |
| Hold-Open Angle | 90dig |
| Closing Speed Adjustment | Speed 1(20dig-90dig), Speed 2(20dig-90dig) |
Additional Information:
Product Details:
| Capacity | 120kg |
| Application Tempereture | -30 digC-55 digC |
| Cement Box Size(LXWXH) | 308, 108, 41.7(mm) |
| Packing | 4 pcs/CTN |
| Power Size Range | EN#2-4 |
| Maximum Door Width | 1400mm |
| Maximum Door Weight | 150kg |
| Maximum Open Angle | 116dig |
| Hold-Open Angle | 90dig |
| Closing Speed Adjustment | Speed 1(0dig-20dig), Speed 2(20dig-90dig) |
Additional Information: